会社概要
年商 | 9,584百万円 (2024年3月期) |
---|---|
社員数 | 80名 (2024年3月31日現在) |
社名 | ヤマゼンクリエイト株式会社 YAMAZEN CREATE CO., LTD. |
本社 | 〒550-8660 大阪市西区立売堀 2-3-16 |
設立 | 1992年10月1日 |
資本金 | 1億円 (株式会社山善全額出資) |
決算期 | 3月31日 (年1回) |
主要取引銀行 | りそな銀行/大阪西区支店 三井住友銀行/船場支店 |
役員 | <取締役体制> 代 表 取 締 役 幸得 昭彦 最高経営責任者 <執行役員体制> 社 長 執 行 役 員 幸得 昭彦 最高経営責任者 執 行 役 員 佐藤 亮平 企画部長 監 査 役 村井 諭 (株)山善 取締役(常勤監査等委員) |
電子公告
- 2024/06/19
- 第32期決算 貸借対照表(115KB)
- 2023/06/21
- 第31期決算 貸借対照表(116KB)
- 2022/06/22
- 第30期決算 貸借対照表(116KB)
- 2021/06/25
- 第29期決算 貸借対照表(37KB)
- 2020/06/23
- 第28期決算 貸借対照表(182KB)